<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>套餐 on 折页笔记</title>
		<link>https://demo3-1cq.pages.dev/tags/%E5%A5%97%E9%A4%90/</link>
		<description>Recent content in 套餐 on 折页笔记</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 07:22:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://demo3-1cq.pages.dev/tags/%E5%A5%97%E9%A4%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>倍率是怎么回事，同样一百 G 套餐能差四倍</title>
				<link>https://demo3-1cq.pages.dev/archives/315/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 07:22:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://demo3-1cq.pages.dev/archives/315/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一先把话说清楚&#34;&gt;一、先把话说清楚&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;买 100G 的套餐最后能用多少，不看 100G 这个数，看倍率。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;倍率是个乘数。实际消耗等于传输量乘以节点倍率，0.5 倍率的节点传 1G 只扣 0.5G，2.0 倍率的节点传 1G 要扣 2G。同一个 100G 套餐，全走 0.5 倍率能传 200G，全走 2.0 倍率只能传 50G，四倍差距。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二倍率长什么样&#34;&gt;二、倍率长什么样&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;面板里每个节点后面都带一个数字，写成 0.5x、1x、2x，也有写 0.5、1.0、2.0 的，位置就在节点名右边。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;倍率&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;含义&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;常见节点&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;0.2x 到 0.5x&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;打折计费&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;部分中转、限速节点&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.0x&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;原价&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;大部分常规节点&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1.5x&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;加价&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;专线、优化线路&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;2.0x 以上&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;翻倍&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;IPLC、冷门落地&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;低价节点用低倍率吸引人，专线用高倍率收成本，两边都是算好的，没人做亏本买卖。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三算三笔账&#34;&gt;三、算三笔账&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;拿 100G 的套餐、月付 30 来算，三笔账摆在一起就清楚了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;第一笔，全走 1.0 倍率，传 100G 扣 100G，正好用完，单价折下来一 G 三毛。第二笔，全走 2.0 倍率的专线，传 50G 就扣满，单价变成六毛一 G，比第一笔贵一倍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;第三笔复杂点，八成的量走 1.0，两成走 0.5 的限速节点。传 90G 常规加 40G 限速，账面扣 90 加 20 共 110G，超了 10G，实际传出去 130G。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
